베트남에소의 투자 환경
동남아시아에서 선두 경제 성장
- 총 토지 면적: 310,060 km2.
- 인구: 97,145,064 명.
- 통화: 동 (VND)
- GDP: 2400 억 달러, 1 인당 평균 GDP: 2.540 USD.
- GDP 성장률: 7,08 % (2018).
- 외환 준비금: 600 억 달러 이상.
- 무역량: 4700 억 달러
- 베트남에 오는 외국 관광객: 1,550 만 명.
- 인플레이션 (CPI): 2018 년 CPI는 2017 년에 비해 3.54 % 로 증가했다..
- 노동 연령의 노동 수량: 4,870 만 명. 그 중에 남성 근로자는 52.3 %를 차지한다.
- 실업률: 3,7 % (2017)
전략적인 위치:
- 동남아시아 중앙 (ASEAN)
- 동해를 통한 아시아 해상 항로의 중요한 환적 지점이며 싱가포르 및 홍콩인 아시아에서 가장 바쁜 두 항구를 연결
- 태평양-인도양, 유럽-아시아, 중동-아시아를 연결하는 중요한 해상 항로 소유
- 국내 시장: 9 천만 명 이상
인프라:
- 570.448km의 도로, 그 중에 24.136km의 국도 및 816km의 고속도로를 포함.
- 21 개의 공항 (9 개의 국제 공항)
- 45 개의 항구, 그 중에 2개의 IA 형의 항구(국제 수준 관문 항구)와 12 개의 I 형의 항구(지역 주요 종합 항구)를 포함
2018 년 11 월까지를 기준으로 베트남의 FTA 종합표
순서 | FTA | 현황 | 파트너 |
효력이 있는 FTA들 | |||
1 | AFTA | 1993년부터 효력이 있음 | 아세안 |
2 | ACFTA | 2003년부터 효력이 있음 | 아세안, 중국 |
3 | AKFTA | 2007년부터 효력이 있음 | 아세안, 한국 |
4 | AJCEP | 2008년부터 효력이 있음 | 아세안, 일본 |
5 | VJEPA | 2009년부터 효력이 있음 | 베트남, 일본 |
6 | AIFTA | 2010년부터 효력이 있음 | 아세안, 인도 |
7 | AANZFTA | 2010년부터 효력이 있음 | 아세안, 호주, 뉴질랜드 |
8 | VCFTA | 2014년부터 효력이 있음 | 베트남, 칠레 |
9 | VKFTA | 2015년부터 효력이 있음 | 베트남, 한국 |
10 | VN – EAEU FTA | 2016년부터 효력이 있음 | 베트남, 러시아, 벨로루시, 아르메니아, 카자흐스탄, 키르기스스탄 |
체결되었으나 효력이 없는 FTA | |||
11 | AHKFTA | 2017년11월에 체결되었음 | 아세안, 홍콩 (중국) |
12 | CPTPP (전신이 TPP) | 2018 년 11 월까지 7 개국이 CPTPP를 승인했으므로 CPTPP는 2018 년 12 월 30 일부터 CPTPP를 승인한 국가에 대해 공식적으로 효력이 있었다. | 베트남, 캐나다, 멕시코, 페루, 칠레, 뉴질랜드, 호주, 일본, 싱가포르, 브루나이, 말레이시아 |
협상이 종료되었으나 체결되지 않은 FTA | |||
13 | EVFTA | 2016년02월에 협상이 종료되었음 | 베트남, EU (28 회원국) |
협상 중인 FTA | |||
14 | RCEP | 2013년03월에 협상 시작 | 아세안, 중국, 한국, 일본, 인도, 호주, 뉴질랜드 |
15 | 베트남-EFTA FTA | 2012년05월에 협상 시작 | 베트남, EFTA (스위스, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인) |
16 | 베트남-이스라엘 FTA | 2015년12월에 협상 시작 | 베트남, 이스라엘 |
Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập