LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Hotline: (+84) 965 469 469

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ SAO ĐỎ
Địa chỉ: Số 768B Ngô Gia Tự, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Hải Phòng.
Điện thoại: (+84) 225 3 814301
Email: sales@saodogroup.com
Website: www.namdinhvu.com
Bảng tổng hợp các FTA của Việt Nam tính đến năm 2023
STT | FTA | Hiện trạng | Đối tác |
---|---|---|---|
FTAs đã có hiệu lực | |||
1 | AFTA | Có hiệu lực từ 1993 | ASEAN |
2 | ACFTA | Có hiệu lực từ 2003 | ASEAN, Trung Quốc |
3 | AKFTA | Có hiệu lực từ 2007 | ASEAN, Hàn Quốc |
4 | AJCEP | Có hiệu lực từ 2008 | ASEAN, Nhật Bản |
5 | AANZFTA | Có hiệu lực từ 2010 | ASEAN, Úc, New Zealand |
6 | VJEPA | Có hiệu lực từ 2009 | Việt Nam, Nhật Bản |
7 | VCFTA | Có hiệu lực từ 2014 | Việt Nam, Chile |
8 | VKFTA | Có hiệu lực từ 2015 | Việt Nam, Hàn Quốc |
9 | VN-EAEU FTA | Có hiệu lực từ 2016 | Việt Nam, Liên minh Kinh tế Á – Âu |
10 | EVFTA | Có hiệu lực từ 2020 | Việt Nam, EU |
11 | UKVFTA | Có hiệu lực từ 2021 | Việt Nam, Vương quốc Anh |
12 | CPTPP | Có hiệu lực từ 2019 | Việt Nam, Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore |
13 | RCEP | Có hiệu lực từ 2022 | ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand |
FTAs đang đàm phán | |||
14 | FTA Việt Nam – EFTA | Đang đàm phán | Iceland, Liechtenstein, Na Uy, Thụy Sỹ |
15 | FTA Việt Nam – Israel | Đã kết thúc đàm phán (2023), chờ hiệu lực | Israel |
Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Hotline: (+84) 965 469 469